Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025
Dit is de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 29 oktober 2025 van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Aantal stemmen per partij
| Partij | Aantal stemmen |
| (1) Partij voor de Vrijheid (PVV) | 10804 |
| (2) GROENLINKS - Partij van de Arbeid | 7026 |
| (3) VVD | 11184 |
| (4) Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 269 |
| (5) D66 | 12342 |
| (6) BBB | 1603 |
| (7) CDA | 9686 |
| (8) SP (Socialistische Partij) | 996 |
| (9) DENK | 1542 |
| (10) Partij voor de Dieren | 1110 |
| (11) Forum voor Democratie | 3375 |
| (12) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1874 |
| (13) ChristenUnie | 1564 |
| (14) Volt | 620 |
| (15) JA21 | 4987 |
| (16) Vrede voor Dieren | 77 |
| (17) Belang Van Nederland (BVNL) | 130 |
| (18) BIJ1 | 156 |
| (19) LP (Libertaire Partij) | 56 |
| (20) 50PLUS | 1024 |
| (21) Piratenpartij | 78 |
| (23) Vrij Verbond | 8 |
| (24) DE LINIE | 56 |
| (25) NL PLAN | 31 |
Aantal kiesgerechtigden: 87984
Aantal kiezers (opkomst): 70598
Opkomstpercentage: 80,9%
Aantal blanco stemmen: 276
Aantal ongeldige stemmen: 301