Toekomstige woningbouwprojecten tot en met 2034
Ín de komende 10 jaar staan er ongeveer 86 woningbouwprojecten gepland in de gemeente Alphen aan den Rijn. In de periode tussen 2024 en 2034 komen er bijna 10.000 nieuwe woningen bij, waarvan er ruim 6.000 gepland staan in de periode tot 2028. Of alle woningen ook echt gebouwd worden, hangt af van bijvoorbeeld:
- Het stikstofprobleem
- De prijzen van materialen
- De tekorten aan personeel
- Bezwaarprocedures
Een flink deel van de nieuwe woningen is bestemd voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Denk hierbij aan sociale en middeldure huurwoningen of goedkopere en betaalbare koopwoningen. Het gaat om ongeveer tweederde van deze woningen.
Projectoverzicht
Onderstaande projecten geven een indruk van alle woningbouwprojecten die in de komende 10 jaar gepland staan in de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze projecten zijn goed voor bijna 8.800 nieuwe woningen. Hieronder een overzicht per dorp.
Aarlanderveen
Project | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordeinde 50 | 13 | 13 | |||||
Damveste | 12 | 12 |
Alphen aan den Rijn
Project | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarhof | 310 | 104 | 104 | 102 | |||
Bospark GHL | 120 | 120 | |||||
Bristollocatie | 23 | 23 | |||||
De Centrale (Asfaltcentrale, 's Molenaarspad) | 225 | 75 | 150 | ||||
Dr. Sacharovlaan 2 | 190 | 190 | |||||
Edelhof (Scala/Arena/Diamant) | 192 | 192 | |||||
Euromarkt | 664 | 164 | 144 | 356 | |||
Gnephoek | 3009 | 3009 | |||||
Herstructurering Rode Dorp (fase 3) | 58 | 58 | |||||
Klompenmaker | 43 | 43 | |||||
Kop West | 330 | 110 | 220 | ||||
Magnolia | 135 | 67 | 68 | ||||
Nieuwe Sloot | 340 | 340 | |||||
Noorderkeerkring | 174 | 174 | |||||
Rijnhaven Oost: Baronie-Haven (fase 3) | 118 | 118 | |||||
Rijnhaven Oost: Harmonie (fase 2a) | 239 | 239 | |||||
Rijnhaven Oost: Havenfront | 668 | 69 | 239 | 360 | |||
Rijnhaven Oost: Kickstart | 48 | 48 | |||||
Stationsomgeving: Blok 22/23 | 257 | 257 | |||||
Steekterweg 208-210 (SteekterOever) | 25 | 25 | |||||
Swaenswijkplaats | 7 | 7 | |||||
The Winston (Burgemeester Bruins Slotsingel) | 71 | 71 |
Benthuizen
Project | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentwijck | 212 | 56 | 80 | 58 | 18 | ||
Pastorie Alb Schweitzerlaan | 14 | 14 | |||||
Heerewegh 34 | 3 | 3 | |||||
Dorpsstraat 99 (Ringvaart) | 37 | 37 | |||||
Bentwoudlaan | 7 | 7 | |||||
School met de Bijbel | 20 | 20 | |||||
Arnoldus van Osschool | 29 | 29 | |||||
Korf II | 16 | 19 |
Boskoop
Project | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zijdekerk (Wonen bij September) | 24 | 24 | |||||
Waterrijk West | 60 | 12 | 48 | ||||
Koopse Glorie (Azalealaan) | 65 | 20 | 20 | 25 | |||
Torenpad West | 100 | 30 | 30 | 40 | |||
Mendelweg | 23 | 23 | |||||
Wonen op de Tuin | 145 | 18 | 108 | 19 |
Hazerswoude-Dorp
Project | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorweg 14 | 57 | 57 | |||||
Voetbalveld (Oostvaarderskwartier) | 65 | 65 | |||||
Margaretha van Oostenrijklaan | 12 | 12 |
Hazerswoude-Rijndijk
Project | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijndijk 108: naast Scheepjeskerk | 25 | 9 | 16 | ||||
Westvaartpark | 361 | 95 | 139 | 48 | 27 | 52 |
Koudekerk aan den Rijn
Project | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Pastorie | 24 | 24 | |||||
Tussen de kerken | 70 | 70 |
Zwammerdam
Project | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinkebuurt 48-50 | 14 | 14 | |||||
Spoorlaan | 123 | 31 | 92 | ||||
Vinkebuurt 116-118 | 3 | 3 |
Gehele gemeente Alphen aan den Rijn
Totaal aantal projecten | Totaal aantal woningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 8780 | 315 | 642 | 1433 | 1777 | 636 | 3977 |